Торцовка панели MDF

BK 9000 Торцовка панели MDF

Код D H L Z
BK 9000-01 8 32 (07+25) 72 2+2
BK 9000-02 8 42 (16+28) 95 2+2
BK 9000-03 10 32 (16+16) 72 2+2
BK 9000-04 10 42 (16+28) 95 2+2
BK 9000-05 12 42 (16+28) 95 2+2
BK 9000-06 12 52 (16+38) 100 2+2
BK 9000-07 14 45 (17+28) 95 2+2
BK 9000-08 14 55 (17+38) 100 2+2
BK 9000-09 16 50 (17+33) 100 2+2
BK 9000-10 16 70 (27+43) 120 2+2
BK 9000-11 18 50 (17+33) 100 2+2
BK 9000-12 18 70 (17+43) 120 2+2
BK 9000-13 20 50 (17+33) 100 2+2
BK 9000-14 20 70 (17+43) 120 2+2

Технические характеристики:

Использование:   деликатная резка верхней и нижней поверхности PVC и дерева с покрытием, MDF

Станок: CNC и станок по распилке для дверного замка

Техническая информация: поворот спирали вправо, 2+2-зубчатое (негатив-позитив).

all_in_one_r17_c2